Term Dates
As a Free School, Gildredge House has the freedom to set its own term dates. Our term dates can be found here.
TERM DATES FOR 2024-25
START DATE | END DATE | |
Autumn Term 1 | Wed 4 Sept 2024* | Thu 17 Oct 2024 |
Autumn Half Term Holiday | Mon 21 Oct 2024 | Fri 1 Nov 2024 |
Autumn Term 2 | Mon 4 Nov 2024 | Thu 19 Dec 2024** |
Christmas Holiday | Fri 20 Dec 2024 | Fri 3 Jan 2025 |
Spring Term 1 | Tue 7 Jan 2025 | Fri 14 Feb 2025 |
Spring Half Term Holiday | Mon 17 Feb 2025 | Fri 21 Feb 2025 |
Spring Term 2 | Mon 24 Feb 2025 | Fri 4 Apr 2025** |
Easter Holiday | Mon 7 Apr 2025 | Fri 18 Apr 2025 |
Summer Term 1 | Tues 22 Apr 2025 | Fri 23 May 2025 |
Summer Half Term Holiday | Mon 26 May 2025 | Fri 30 May 2025 |
Summer Term 2 | Mon 2 Jun 2025 | Thu 17 July 2025 |
*On Wednesday, 4th September 2024, only students in Year 6, Year 7 and Year 11 will be required to attend school. For all other Year Groups across the school, the new term will commence on Thursday, 5th September 2024, with the exception of the new Reception classes, which have their own bespoke phased start to the term.
**School finishes at 12.30pm
INSET DAYS:
Mon 2 Sep & Tue 3 Sep 2024
Fri 18 Oct 2024
Mon 6 Jan 2025
Fri 18 Jul 2025
SCHOOL CLOSURES:
Mon 21 Apr 2025 (Bank Holiday)
Mon 5 May 2025 (Bank Holiday)
TERM DATES FOR 2025-26
START DATE | END DATE | |
Autumn Term 1 | Fri 5 Sept 2025* | Thu 16 Oct 2025 |
Autumn Half Term Holiday | Mon 20 Oct 2025 | Fri 31 Oct 2025 |
Autumn Term 2 | Mon 3 Nov 2025 | Fri 19 Dec 2025** |
Christmas Holiday | Mon 22 Dec 2025 | Fri 2 Jan 2026 |
Spring Term 1 | Tue 6 Jan 2026 | Fri 13 Feb 2026 |
Spring Half Term Holiday | Mon 16 Feb 2026 | Fri 20 Feb 2026 |
Spring Term 2 | Mon 23 Feb 2026 | Fri 27 Mar 2026** |
Easter Holiday | Mon 30 Mar 2026 | Fri 10 Apr 2026 |
Summer Term 1 | Mon 13 Apr 2026 | Fri 22 May 2026 |
Summer Half Term Holiday | Mon 25 May 2026 | Fri 29 May 2026 |
Summer Term 2 | Mon 1 Jun 2026 | Thu 16 July 2026 |
*On Friday, 5th September 2025, only students in Year 6, Year 7 and Year 11 will be required to attend school. For all other Year Groups across the school, the new term will commence on Monday, 8th September 2025, with the exception of the new Reception classes, which have their own bespoke phased start to the term.
**School finishes at 12.30pm
INSET DAYS:
Wed 3 Sep & Thu 4 Sep 2025
Fri 17 Oct 2025
Mon 5 Jan 2026
Fri 17 Jul 2026
SCHOOL CLOSURES:
Mon 4 May 2026 (Bank Holiday)
Term Dates for 2026-27
START DATE | END DATE | |
Autumn Term 1 | Fri 4 Sept 2026* | Thu 15 Oct 2026 |
Autumn Half Term Holiday | Mon 19 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 |
Autumn Term 2 | Mon 2 Nov 2026 | Fri 18 Dec 2026** |
Christmas Holiday | Mon 21 Dec 2026 | Fri 1 Jan 2027 |
Spring Term 1 | Tue 5 Jan 2027 | Fri 12 Feb 2027 |
Spring Half Term Holiday | Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 |
Spring Term 2 | Mon 22 Feb 2027 | Thu 25 Mar 2027 |
Easter Holidays | Fri 26 Mar 2027 | Fri 9 Apr 2027 |
Summer Term 1 | Mon 12 Apr 2027 | Fri 28 May 2027 |
Summer Half Term Holiday | Mon 31 May 2027 | Fri 4 Jun 2027 |
Summer Term 2 | Mon 7 Jun 2027 | Fri 16 Jul 2027** |
*On Friday 4th September 2026, only students in Year 6, Year 7 and Year 11 will be required to attend school. For all other Year Groups across the school, the new term will commence on Monday 7th September 2026, with the exception of the new Reception classes, which have their own bespoke phased start to the term.
**School finishes at 12.30pm
INSET DAYS
Wed 2 Sep & Thu 3 Sep 2026
Fri 16 Oct 2026
Mon 4 Jan 2027
Mon 19 Jul 2027
SCHOOL CLOSURES
Fri 26 Mar 2027 (Good Friday)
Mon 3 May 2027 (Bank Holiday)
Mon 31 May 2027 (Bank Holiday)